 Geavanceerde energieanalyse: Categorie Installaties - Koeling
Geavanceerde energieanalyse: Categorie Installaties - Koeling
  Deze categorie bevat alle details omtrent het koelsysteem en het koelingsdistributiesysteem.
Klik hier om de velden te tonen/te verbergen.Klik hier om de velden te tonen/te verbergen.
| Veld | Omschrijving | 
| Bevat koelsysteem | Vink deze optie aan om het koelsysteem op te nemen in de energieberekeningen. | 
| Preferent systeem | 
 | 
| Aandeel | Dit is het percentage van het gebouw dat gekoeld wordt door het preferente koelsysteem. Zonder een niet-preferent systeem, staat dit percentage automatisch op 100%. | 
| Systeem | Selecteer een koelingsmethode en een koelsysteem. U kunt deze lijst eventueel aanpassen (zie Sets definiëren). | 
| Bijkomend ventilatievoud | Vink deze optie aan als er naast het centrale ventilatiesysteem ook een bijkomend systeem is geïnstalleerd en geef een waarde in. | 
| Bevochtiging/ontvochtiging | Vink deze optie aan als het koelsysteem een functie bevat voor bevochtiging of ontvochtiging. Selecteer een optie in de keuzelijst. U kunt deze lijst eventueel aanpassen (zie Sets definiëren). | 
| Niet-preferent systeem | Vul in het invoerveld Aandeel een percentage in indien u een niet-preferent systeem wenst toe te voegen. | 
| Aandeel | Dit is het percentage van het gebouw dat gekoeld wordt door het niet-preferente koelsysteem. | 
| Systeem | Selecteer een niet-preferente koelingsmethode en een koelsysteem. U kunt deze lijst eventueel aanpassen (zie Sets definiëren). | 
| Bevat koelingsdistributiesysteem | Vink deze optie aan om het koelingsdistributiesysteem op te nemen in de berekeningen. De optie Bevat koelsysteem moet hiervoor ingeschakeld zijn. | 
| Systeem | Selecteer een koelingsdistributiesysteem. U kunt deze lijst eventueel aanpassen (zie Sets definiëren). | 
| Automatische inschatting van de leidinglengte op basis van gebouwtype en -grootte | Selecteer deze instelling om de leidinglengte van het distributiesysteem automatisch te laten inschatten aan de hand van de gegevens over gebouwtype en -grootte. | 
| Leidinglengte materiaal | Selecteer deze instelling om de kanaallengten manueel in te geven. | 
